Error Handling
Reference for API error codes and responses.
Error Response Format
{
"error": {
"message": "Invalid API key provided",
"type": "invalid_api_key",
"code": 401
}
}Error Codes
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
400 | bad_request | Invalid request parameters |
401 | invalid_api_key | Missing or invalid API key |
403 | forbidden | API key lacks required permissions |
404 | not_found | Requested resource not found |
429 | rate_limit_exceeded | Too many requests |
500 | internal_error | Server error (retry with backoff) |
502 | upstream_error | Upstream provider error |
503 | service_unavailable | Service temporarily unavailable |
Best Practices
- • Always check the response status code
- • Implement exponential backoff for 429/5xx errors
- • Log error responses for debugging
- • Handle network timeouts gracefully